樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4100元/㎡ | 均價(jià):8200元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 張坂鎮(zhèn)埕邊村前雪路 | [臺(tái)商投資區(qū)] 凱林路和聯(lián)翔路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 隆盛地產(chǎn) | 力高&大港置業(yè) | ||
代理商 | 陽(yáng)光海岸 | 自售 | ||
占地面積 | 9797.3㎡ | 18327 | ||
建筑面積 | 3.2萬(wàn)㎡ | 49426 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | 住宅、商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.2 | 0 | ||
綠化率 | 70 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 黃嶺藝術(shù)雙語(yǔ)幼兒園、玉埕中學(xué)等 | 樂天幼兒園 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 上林衛(wèi)生所 | 臺(tái)商區(qū)醫(yī)院 | ||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |