樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9000元/㎡ | 均價:8900元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [集美區] 集美區杏北三里1號 | [洛江區] 新城路 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 華潤置地(廈門)有限公司 | 南益地產 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 94600 ㎡ | 64282.97㎡ | ||
建筑面積 | 310000 ㎡ | 246800㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 3.28 | 0 | ||
綠化率 | 38 | 0 | ||
周邊學校 | 康橋紅橡樹幼兒園、廈門國際學校,廈門英才中學,廈門第十中學,集美中學,集美大學城 | 陽江學園(在建) | ||
周邊銀行 | 工商銀行,中信銀行,興業銀行,中國農業銀行,中國銀行,建設銀行。 | |||
周邊醫院 | 廈門第一醫院集美分院,廈門第二醫院集美院區,集美區婦幼保健院。 | 萬鴻醫院 | ||
周邊其它 | 看湖 園博園、環杏林灣景觀帶(規劃中)、馬鑾灣濕地生態示范區(規劃中) | |||
小區配套設施 |