樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7580元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [莆田] 東臨城市主干道八二一路,南臨世界500強(qiáng)紅星美凱龍,北至莆田規(guī)模最大的西庚片區(qū)安置小區(qū) | [莆田] 莆田市文獻(xiàn)東路北側(cè)(新汽車站對(duì)面) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 兩房、三房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 福建曠遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建環(huán)宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 1.38萬(wàn)平 | |||
建筑面積 | 68670平 | 65000平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 3.4 | 3.7 | ||
綠化率 | 33.5 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 大風(fēng)車幼兒園、劍橋(秀水華庭)雙語(yǔ)幼兒園、拱辰中心小學(xué)、市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、莆田四中(新址)、莆田五中、莆田學(xué)院 | 莆田九中 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 九五醫(yī)院、附屬第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 莆田體育中心、莆田汽車總站、玉湖公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |