樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4000元/㎡ | 均價(jià):4000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 惠南工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心旁邊 | [泉港區(qū)] 驛峰東路南側(cè)(交警大對斜對面) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 泉州市方圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(嘉龍集團(tuán)投資) | 福建泉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 大漢隆城 | |||
占地面積 | 8085㎡ | 約35畝 | ||
建筑面積 | 61208㎡ | 6.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 20% | |||
物業(yè)類型 | 普通住宅、商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1 | 1.6 | ||
容積率 | 2.5 | 3 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 侖前幼兒園、侖前小學(xué)、惠南實(shí)驗(yàn)小學(xué)、惠南實(shí)驗(yàn)中學(xué)、惠南中學(xué)、秀江中學(xué)等 | 峰尾中心小學(xué)、實(shí)驗(yàn)三小、福海小學(xué)、實(shí)驗(yàn)二小、泉港五中、泉港一中 | ||
周邊銀行 | 建行 | 建行 | ||
周邊醫(yī)院 | 惠南醫(yī)院、成功醫(yī)院 | 泉港第一醫(yī)院、同濟(jì)醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 公安局、服務(wù)中心、百旺購物廣場、中佰購物商場 | 沃爾瑪、曼哈頓泉港大酒店、海景酒店、植物園、泉港兒童游樂園、五里海沙 等 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |