樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:12538元/㎡ | 均價:12640元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [晉江市] 養(yǎng)正中學開發(fā)區(qū)校區(qū)旁 | [豐澤區(qū)] 泉州市政府·南600米(四朵金花旁) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)&綠城 | 泉州市菲莉投資發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | ||||
建筑面積 | 82萬方 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | |||
物業(yè)費 | 住宅3.18/㎡/月 | |||
容積率 | 0 | 4.5 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學校 | 晉光小學、泉州一中、豐澤第二實小 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院 | |||
周邊其它 | 濱海公園、總部經(jīng)濟區(qū)、文化中心 | |||
小區(qū)配套設施 |