樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:29900元/㎡ | 均價:30000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 東海中央活力區(qū) | [湖里區(qū)] 湖邊水庫片區(qū)觀日西路(規(guī)劃路)南側(cè),金邊路以東,金湫路(規(guī)劃路)西側(cè),金碧路(規(guī)劃路)以北 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 保利 | 福建世茂置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 開發(fā)商自售 | |||
占地面積 | 137333 ㎡ | |||
建筑面積 | 600000 ㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |