樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:29900元/㎡ | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 東海中央活力區(qū) | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 保利 | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 3.36萬㎡ | |||
建筑面積 | 7.3萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 公寓 | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 0 | 1.5 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 東海灣實驗學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | |||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | |||
周邊其它 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |