樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:17178元/㎡ | 均價:17000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [晉江市] 泉州灣-晉東-二體旁 | [豐澤區(qū)] 溫陵路與少林路交匯 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 晉江中埭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 安德集團(tuán) | ||
代理商 | 陽光海岸 | |||
占地面積 | 4.44萬㎡ | 45畝 | ||
建筑面積 | 11.75萬㎡ | 10萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 保利物業(yè) | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 1.865 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤第一中心小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 僑鄉(xiāng)體育館、豐澤廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |