樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 城西大道東側(cè) | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州市三鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 11497.96 | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 37719.86 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.48 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 洛陽(yáng)中心小學(xué),第七實(shí)驗(yàn)小學(xué),第十七中學(xué),臺(tái)商區(qū)第七幼兒園 | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點(diǎn)學(xué)校 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 洛陽(yáng)醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 福德龍購(gòu)物廣場(chǎng),洛陽(yáng)海絲文旅小鎮(zhèn),巖山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |