樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:18000元/㎡ | 均價:10010元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 熱銷 | ||
項目位置 | [石獅市] 1.中國·石獅·九二東路·國稅局旁 | [石獅市] 九二東路與回興路交匯處 | ||
主力戶型 | 四房以上 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 16.泉州兆恒置業(yè)有限公司 | 石獅兆裕置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 5.8萬㎡ | |||
建筑面積 | 60156.53 | 16萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 建發(fā)物業(yè) | 建發(fā)物業(yè) | ||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.5 | 2.8 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學校 | 石光中學/石獅一中/等四大名校環(huán)繞 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 婦幼保健院、石獅市醫(yī)院新院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場;九二東路與學府路 雙主軸地標交匯; | |||
小區(qū)配套設施 |