樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):10800元/㎡ | 均價(jià):12184元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 濱湖南路與杏秀路交匯處 | [臺(tái)商投資區(qū)] 湖東學(xué)園旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 美的置業(yè)集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約3萬方 | 約3.8萬㎡ | ||
建筑面積 | 約10萬方 | 約13.6萬㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 精裝高層、智慧商業(yè)街 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.4999 | 2.77 | ||
綠化率 | 42.41 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 湖東學(xué)園、葳格國(guó)際學(xué)校(規(guī)劃)、小區(qū)幼兒園 | |||
周邊銀行 | 工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 臺(tái)灣頤和醫(yī)院(在建)、弘潤(rùn)醫(yī)院、臺(tái)商投資區(qū)醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 寶龍城市廣場(chǎng)(在建)、和客隆購(gòu)物廣場(chǎng)、多多來超市 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |