樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:10800元/㎡ | 均價:9980元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [臺商投資區(qū)] 濱湖南路與杏秀路交匯處 | [臺商投資區(qū)] 中國•泉州•亞洲海絲藝術(shù)公園 湖東學園旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 約3萬方 | 58925.3㎡ | ||
建筑面積 | 約10萬方 | 295905.69㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.4999 | 3.98 | ||
綠化率 | 42.41 | 30 | ||
周邊學校 | 湖東學園 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 成功醫(yī)院、臺灣頤和醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 亞洲海絲藝術(shù)公園、百崎湖 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |