樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:8000元/㎡ | 均價:7800元/㎡ | ||
狀態 | 待售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [晉江市] 東石鎮仁和路與東升路交匯處 | [晉江市] 青陽街道陳村片區 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房 | |||
開發商 | 晉江市晉龍實業發展有限公司 | |||
代理商 | 藍火置業 | |||
占地面積 | 9500㎡ | 218畝 | ||
建筑面積 | 35146㎡ | 80萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 17% | |||
物業類型 | 城市綜合體 | |||
物業費 | 1.6 | |||
容積率 | 2.497 | 3.8 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學校 | 湖頭小學附屬幼兒園、郭岑中心小學、東石中學 | 南區中學、心養小學 | ||
周邊銀行 | 農商銀行、四大銀行 | 工行、建行、農行、 中行 | ||
周邊醫院 | 泉州第一醫院東石分院 | 市人民醫院、晉江市婦幼保健院 | ||
周邊其它 | 太子酒店、振東酒店、仁和海鮮酒樓 | 晉江體育中心 | ||
小區配套設施 |