樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9500元/㎡ | 均價(jià):7600元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 靈源街道社馬路與靈石路交匯處 | [晉江市] 靈安路與英源路交匯處(英塘水庫(kù)旁) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 陽(yáng)光城 | 泉州弘光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 110794㎡ | 約6萬㎡ | ||
建筑面積 | 346944㎡ | 約20萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 20% | |||
物業(yè)類型 | 陽(yáng)光城物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.9元/平/月 | 高層1.9元/㎡/月,底商4.5元/㎡/月 | ||
容積率 | 2.5 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 晉江市第八實(shí)驗(yàn)幼兒園、第八實(shí)驗(yàn)小學(xué)、養(yǎng)正中學(xué)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)校區(qū)(規(guī)劃) | 季延中學(xué)(英墩校區(qū))、晉江第八實(shí)驗(yàn)小學(xué)、靈水中學(xué)、英塘小學(xué) | ||
周邊銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)商銀行 | 中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)商銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 晉江市醫(yī)院、英墩華僑醫(yī)院 | 英墩華僑醫(yī)院、晉江市醫(yī)院經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)院區(qū)、靈水醫(yī)院、為民醫(yī)院 | ||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |