樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):10010元/㎡ | 8588-12888元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 九二東路與回興路交匯處 | [石獅市] 學(xué)府路與寶島中路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 石獅兆裕置業(yè)有限公司 | 石獅中梁榮譽(yù)置業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 5.8萬(wàn)㎡ | |||
建筑面積 | 16萬(wàn)㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 建發(fā)物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.8 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |