樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14719元/㎡ | 均價(jià):14600元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤(pán) | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 江濱北路(黃龍大橋旁) | [豐澤區(qū)] 寶山社區(qū)昌盛路轉(zhuǎn)東寶路前行200米 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 東海開(kāi)發(fā) | 泉州聯(lián)成房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約58686㎡ | |||
建筑面積 | 約146679㎡ | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 30.02 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 自身規(guī)劃幼兒園、豐澤區(qū)第六中心幼兒園、豐澤區(qū)見(jiàn)龍亭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 潘山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、、沃爾瑪凱德廣場(chǎng)、開(kāi)元盛世廣場(chǎng)、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |