樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:19666元/㎡ | 均價:19735元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區] 田安路與燈榮路交叉口北側 | [豐澤區] 泉秀路領SHOW天地旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 泉州梁海房地產開發有限公司 | 寶洲地產 | ||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 5694.40㎡ | |||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | ||||
物業費 | ||||
容積率 | 0 | 3.2 | ||
綠化率 | 0 | 30.02 | ||
周邊學校 | 崇德實驗幼兒園、崇德實驗小學、泉州九中、現代中學 | |||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、建行、中行 | |||
周邊醫院 | 泉州正骨醫院、東南醫院、泉州市第一醫院婦產分院 | 泉州正骨醫院 | ||
周邊其它 | 浦西萬達、星光不夜城、領秀天地、北濱江公園等 | 泉州客運站、泉州領SHOW天地、刺桐公園、萬達廣場 | ||
小區配套設施 |