樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):18000元/㎡ | 均價(jià):17825元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 豐澤街中國(guó)銀行大廈南側(cè)(原泰和酒店) | [豐澤區(qū)] 安吉路與毓才街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 福建泰峰實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā) | 泉州城建集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 11611.5㎡ | 28703平 | ||
建筑面積 | 121832.77㎡ | 134634㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 辦公 商業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 3.2 | ||
綠化率 | 0 | 25 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州第九中學(xué)、泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 項(xiàng)目地處城東片區(qū),該片區(qū)規(guī)劃城東學(xué)園。未來(lái)泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、泉州豐澤幼兒園(城東校區(qū))、泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、豐澤第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、城東中學(xué)、泉州五中(城東校區(qū))、華僑大學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源環(huán)伺 | ||
周邊銀行 | 建行大廈、中國(guó)銀行泉州分行中銀大廈、華銀大廈 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州市兒童醫(yī)院、泉州眼耳鼻喉口腔專科醫(yī)院、泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院(城東分院)等 | ||
周邊其它 | 新華都、豐澤廣場(chǎng)、南益廣場(chǎng)、富臨新天地廣場(chǎng)、刺桐公園、東湖公園、釋雅山公園、動(dòng)物園 | 項(xiàng)目近鄰世界城、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)雙商圈,出門即是城心繁華。海峽體育館、泉州第一醫(yī)院(城東分院)、桃花山公園等生活配套一應(yīng)俱全。集城東15年發(fā)展于一身,禮遇城市精英人群。 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |