樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11740元/㎡ | 均價:11900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 尾盤 | ||
項目位置 | [晉江市] 世紀大道寶龍城市廣場旁 | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州鈞尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬科 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 3.2萬㎡ | 123348㎡ | ||
建筑面積 | 11.3萬㎡ | 626645.76㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | 萬科物業(yè) | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 2.59 | 4.2 | ||
綠化率 | 32 | 30 | ||
周邊學校 | 晉江實驗中學、晉江第二實驗小學第二校區(qū)、心養(yǎng)小學、象山小學 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 晉江市醫(yī)院、晉江婦幼醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 晉江萬達廣場、SM國際廣場、寶龍城市廣場、晉江圖書館、晉江科技、晉江博物館、晉江文化中心、晉江文化廣場、晉江戲劇中心、晉江體育中心、八仙山公園、世紀公園、敏月公園、體育公園、崎山公園(在建) | 中閩百匯、新華都購物廣場 | ||
小區(qū)配套設施 |