樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9000元/㎡ | 均價(jià):8300元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 南洋路金盛路交匯處 | [晉江市] 石獅北環(huán)路與東西三路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 金輝集團(tuán) | 世茂 大唐 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 46畝 | |||
建筑面積 | 9萬 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | ||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 3 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 晉江第九實(shí)小 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 石獅華僑醫(yī)院、京東醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 晉江SM廣場、石獅德輝商圈 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |