樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [南安市] 梅山鎮(zhèn)省道307復(fù)線與競誠路交匯處(裕景園對面) | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 福建華創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 5.84萬㎡ | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 16.87萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.34 | 0 | ||
綠化率 | 31.17 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點學(xué)校 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |