樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):17000元/㎡ | 均價(jià):17178元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 溫陵路與少林路交匯 | [晉江市] 二體人工湖旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 安德集團(tuán) | 泉州兆頌置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 陽(yáng)光海岸 | |||
占地面積 | 45畝 | |||
建筑面積 | 10萬(wàn)平 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤第一中心小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 僑鄉(xiāng)體育館、豐澤廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |