樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9200元/㎡ | 均價(jià):9200元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 八七路與群英南路交匯處 | [南安市] 雄風(fēng)路(泉金客運(yùn)碼頭旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 石獅世茂新領(lǐng)航置業(yè)有限公司 | 聯(lián)盛房地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 10.95萬(wàn)㎡ | 43017㎡ | ||
建筑面積 | 37萬(wàn)㎡ | 200000㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 1.5元/㎡·月 | |||
容積率 | 0 | 3.5 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 佳佳興購(gòu)物中心、閩鑫隆購(gòu)物廣場(chǎng)(南安市石井鎮(zhèn)人民政府北)、佳龍超市(石井店) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |