樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:8180元/㎡ | 均價:8893元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [惠安縣] 城南世紀(jì)大道與南環(huán)城路交匯處 | [惠安縣] 城南新區(qū)世紀(jì)大道與南環(huán)城路交叉口西北側(cè) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 中梁控股集團、世茂集團、廣海集團、盛榮集團 | 中駿 世茂 盛榮 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 2.6萬㎡ | 22927㎡ | ||
建筑面積 | 8.6萬㎡ | 6萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 0 | 2.6 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 惠安縣城南第二實驗小學(xué)、惠安縣城南第二實驗幼兒園、惠安縣城南實驗小學(xué) | 第二實驗幼兒園、第二實驗小學(xué)、嘉惠中學(xué)、廣海中學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州德誠醫(yī)院 | 泉州德誠醫(yī)院、海峽醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 禹州商業(yè)廣場、大潤發(fā)商超、天山廣場、宏毅百匯廣場、惠安縣體育中心、溪濱公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |