樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:17873元/㎡ | 均價:19735元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 寶洲街與云鹿路交匯處 | [豐澤區(qū)] 泉秀路領(lǐng)SHOW天地旁 | ||
主力戶型 | 四房 | 兩房、三房 | ||
開發(fā)商 | 寶洲地產(chǎn) | 寶洲地產(chǎn) | ||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 1萬㎡ | 5694.40㎡ | ||
建筑面積 | 2.4萬㎡ | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 1.6 | 3.2 | ||
綠化率 | 30 | 30.02 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州實驗中心濱州校區(qū) | |||
周邊銀行 | 泉州銀行、匯豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、泉州農(nóng)商銀行 | 中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建行、中行 | ||
周邊醫(yī)院 | 正骨醫(yī)院 | 泉州正骨醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 浦西萬達(dá)廣場、永輝超市、麥德龍、泉州客運中心站 | 泉州客運站、泉州領(lǐng)SHOW天地、刺桐公園、萬達(dá)廣場 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |