樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14198元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 豐海路與東宏路交匯處北側 | [豐澤區] 豐海路與東宏路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 東海開發 | 恒大 | ||
代理商 | 自售 | 易居營銷 | ||
占地面積 | A地塊占地39260.7㎡ | 約14000㎡ | ||
建筑面積 | 56萬㎡ | 約14.8萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | 金碧物業 | ||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 4 | 7 | ||
綠化率 | 31.31 | 20.1 | ||
周邊學校 | 泉州師院、泉州一中東海校區、師院第二附屬小學、豐澤區第三實驗幼兒園、泉州東海灣實驗學校(泉州市第三實驗小學合作校) | 泉州師院、泉州一中、晉光小學、東海灣實驗學校等 | ||
周邊銀行 | 農商銀行、建設銀行、泉州銀行、中國工商銀行等 | |||
周邊醫院 | 福建醫科大學附屬第二醫院(東海院區) | 福建醫科大學附屬第二醫院 | ||
周邊其它 | 商圈商業配套:濱海休閑商業、蟳浦美食街、御花園商業街、東海灣1+1廣場、東海灣親子廣場、新華都生活廣場等; | 潯浦民俗文化村、東海工人文化宮等;8200畝的森林公園----桃花山,有2000畝的觀音山、6公里最美海岸線、700畝濱海公園 | ||
小區配套設施 |