樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態 | 地塊 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區] 沿海大通道北側蟳埔段 | [豐澤區] 東海街道濱城大街與格聯通街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 泉州市豐澤區東海房地產開發有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 12259.4㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 53861.94㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業費 | ||||
容積率 | 3 | 1.5 | ||
綠化率 | 35 | 35 | ||
周邊學校 | 泉州師院第二附屬小學、豐澤機關幼兒園、泉州一中、晉光小學 | 東海灣實驗學校、藍天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業銀行 | |||
周邊醫院 | 泉州二院 | 泉州第二醫院東海院區 | ||
周邊其它 | 濱海公園 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | ||
小區配套設施 |