樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):13029元/㎡ | 均價(jià):13000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 泉州高鐵站、軟件園旁 | [豐澤區(qū)] 安吉路泉州五中旁,世界城斜對(duì)面 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州市萬(wàn)科云峰房地產(chǎn)有限公司 | 泉州星浩房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 世邦 | 自售 | ||
占地面積 | 40200.9㎡ | 約11.8萬(wàn)㎡ | ||
建筑面積 | 72361.62㎡ | 78萬(wàn)㎡(計(jì)容面積55.4萬(wàn)㎡) | ||
裝修情況 | 精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | 住宅、SOHO、酒店、寫字樓、Shopping MALL、風(fēng)情商業(yè)街 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 1.8 | 4.69 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 北峰中學(xué) | 豐澤幼兒園、泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、醫(yī)高專等高等學(xué)府 | ||
周邊銀行 | 建行、工行、農(nóng)行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州910醫(yī)院、正骨醫(yī)院北峰院區(qū) | 泉州第一醫(yī)院、正骨醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 泉州動(dòng)車站、泉州軟件園 | 青蓮寺、桃花山、移動(dòng)總部、煙草集團(tuán)、電力大廈、海峽體育館、中駿世界城、泰禾廣場(chǎng)、喜盈門、百姓家居、大潤(rùn)發(fā) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |