樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):8800元/㎡ | 均價(jià):7500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [惠安縣] 世紀(jì)大道東側(cè)山前路(禹洲商業(yè)廣場(chǎng)對(duì)面) | [惠安縣] 城區(qū)G324國(guó)道與南環(huán)城路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州廣利房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 翼豐行 | |||
占地面積 | 39499.6平方米 | 25211㎡ | ||
建筑面積 | 118496.34平方米 | 121596.59㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 3 | 3.789 | ||
綠化率 | 33.18 | 35.53 | ||
周邊學(xué)校 | 城南第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、嘉惠中學(xué) | |||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 德誠(chéng)醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 禹洲商業(yè)廣場(chǎng) | 禹洲城市廣場(chǎng)、宏益百匯廣場(chǎng)、天山廣場(chǎng)、達(dá)利世紀(jì)酒店 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |