樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11877元/㎡ | 均價:11900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 尾盤 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 萬科 | |||
代理商 |
| |||
占地面積 | 約31397.7㎡ | 123348㎡ | ||
建筑面積 | 約170506㎡ | 626645.76㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | |||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 4.3 | 4.2 | ||
綠化率 | 25 | 30 | ||
周邊學校 | 豐澤區(qū)實驗小學(潘山校區(qū))、豐澤區(qū)實驗幼兒園等; | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 商業(yè)配套:萬科里商業(yè)街,潘山農(nóng)貿(mào)市場;交通配套:泉州動車站、黃龍大橋、307省道、江濱北路、南北大道;休閑配套:豐州古鎮(zhèn)、九日山;西湖公園、閩臺緣博物館、清源山;千畝濕地公園-北湖(規(guī)劃中) ;濱江生態(tài)公園、潘山公園; | 中閩百匯、新華都購物廣場 | ||
小區(qū)配套設施 |