樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9500元/㎡ | 均價:10500元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [石獅市] 嘉祿路和回興路交匯處 | [石獅市] 嘉祿東路與學府路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發商 | 石獅金碧置業有限公司 | 萬科地產 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 98480㎡ | 82769㎡ | ||
建筑面積 | 252228㎡ | |||
裝修情況 | 精裝修 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 金碧物業 | |||
物業費 | 1.9元/㎡/月 | 0 | ||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 49 | 0 | ||
周邊學校 | 第五實驗幼兒園、第五實驗小學、市第三實驗小學、石光中學、閩南理工學院 | 石獅市直機關幼兒園、石獅市直屬幼兒園、石獅市第五實驗小學 | ||
周邊銀行 | 中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行 | |||
周邊醫院 | 石獅市婦幼保健醫院 | |||
周邊其它 | 寶蓋山風景區 | |||
小區配套設施 |