樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9500元/㎡ | 均價(jià):12800元/㎡商鋪18800元/㎡起 | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 云鹿路南段與寶洲街交叉口西北側(cè) | [豐澤區(qū)] 津淮街與云鹿路交匯處(泉州地震局旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 一房 | ||
開發(fā)商 | 力標(biāo)集團(tuán) | 盛榮集團(tuán) | ||
代理商 | 聚賢莊 | 世邦地產(chǎn) | ||
占地面積 | 1991.62㎡ | |||
建筑面積 | 9030.30㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 4 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 第四中心小學(xué) | 云山幼兒園、云山小學(xué)、北師大學(xué)附中、泉州理工學(xué)院、泉州農(nóng)校、黎明大學(xué) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)工商銀行 | 工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn) | ||
周邊醫(yī)院 | 濱海醫(yī)院 | 泉州二院(東海分院)、泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院、市婦幼兒童醫(yī)院、泉州一院、泉州二院 | ||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |