樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9200元/㎡ | 均價:14719元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 北峰鎮307省道見龍亭小區旁 | [豐澤區] 江濱北路(黃龍大橋旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 福建中潤置業有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 | 中原地產 | |||
占地面積 | 52畝 | 約58686㎡ | ||
建筑面積 | 15萬㎡ | 約146679㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.95 | 2.5 | ||
綠化率 | 38.46 | 30.02 | ||
周邊學校 | 豐澤第六中心幼兒園、 見龍亭小學 | 自身規劃幼兒園、豐澤區第六中心幼兒園、豐澤區見龍亭實驗小學 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 180醫院、見龍亭衛生服務站 | |||
周邊其它 | 江景、西湖、九日山、清源山、西華洋公園 | 潘山農貿市場、、沃爾瑪凱德廣場、開元盛世廣場、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | ||
小區配套設施 |