樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9000元/㎡ | 均價(jià):10000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [洛江區(qū)] 洛江區(qū)萬(wàn)安街道 紅星美凱龍斜對(duì)面 | [洛江區(qū)] 萬(wàn)虹路泉州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校對(duì)面 | ||
主力戶型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)/泉州安盛置業(yè)有限公司 | 泉州力盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 48畝 | 13334㎡ | ||
建筑面積 | 94986㎡ | 58668㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 金碧物業(yè) | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 住宅1.9元/㎡,商業(yè)3.5元/㎡,SOHO2.5元/㎡ | |||
容積率 | 3 | 3.5 | ||
綠化率 | 32 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 萬(wàn)安中心小學(xué)、萬(wàn)安中心幼兒園、泉州外國(guó)語(yǔ)洛江校區(qū)、南少林武術(shù)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、陽(yáng)江學(xué)園(建設(shè)中)、泉州實(shí)小洛江第二校區(qū)(建設(shè)中)、萬(wàn)安中心幼兒園/小學(xué)、洛江青少年宮(規(guī)劃中) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 萬(wàn)鴻醫(yī)院、泉州一院城東分院 | 泉州一院城東分院、萬(wàn)鴻醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 潤(rùn)柏香港城、中駿世界城、海峽體育館 | 愛(ài)琴海購(gòu)物公園(規(guī)劃)、大潤(rùn)發(fā)、中駿世界城、城東萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、華大泰禾廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |