樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 商鋪均價(jià)10000元/㎡,五期住宅5600 | 均價(jià):7200元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [安溪縣] 福建省參洋開(kāi)發(fā)區(qū)(海西茶業(yè)(總部)基地) | [安溪縣] 參內(nèi)大街與河濱北路交匯處(萬(wàn)達(dá)旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房、四房以上 | 三房、四房、四房以上 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 茶博匯投資有限公司 | |||
代理商 | ||||
占地面積 | 1600畝 | |||
建筑面積 | 250萬(wàn)平方米 | 45萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 4% | |||
物業(yè)類型 | 綜合體 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.6 | |||
容積率 | 1.25 | 0 | ||
綠化率 | 26 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 縣十二小學(xué)、安溪一中新校區(qū)、福建農(nóng)林大學(xué)茶學(xué)院 | |||
周邊銀行 | 工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄、農(nóng)商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 聚集茶研發(fā)、加工、生產(chǎn)、交易、物流、商務(wù)、休閑、文化、旅游、居住等綜合功能為一體的茶產(chǎn)業(yè)基地 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |