樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13000元/㎡ | 均價:12640元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區] 濱海街與港灣街交匯處 | [豐澤區] 泉州市政府·南600米(四朵金花旁) | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 碧桂園 | 泉州市菲莉投資發展有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 200畝 | |||
建筑面積 | 82萬方 | |||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | 萬科物業 | ||
物業費 | 0 | 住宅3.18/㎡/月 | ||
容積率 | 0 | 4.5 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學校 | 東海學園,豐澤區第二實驗小學東海校區,豐澤區實驗幼兒園東海分園,藍天幼兒園 | 晉光小學、泉州一中、豐澤第二實小 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 泉州二院 | ||
周邊其它 | 森林公園、濱海公園、觀音山公園、會展中心、市民廣場 | 濱海公園、總部經濟區、文化中心 | ||
小區配套設施 |