樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:15000元/㎡ | 均價:14719元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [鯉城區] 城北路(北門朝天門旁) | [豐澤區] 江濱北路(黃龍大橋旁) | ||
主力戶型 | 一房、兩房 | |||
開發商 | 泉州市臨江房地產開發有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 | 深圳同致行 | |||
占地面積 | 約58686㎡ | |||
建筑面積 | 5432.44平 | 約146679㎡ | ||
裝修情況 | 普通裝修 | |||
公攤面積 | 17% | |||
物業類型 | 公寓 | |||
物業費 | 1.5 | |||
容積率 | 2.5 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 30.02 | ||
周邊學校 | 泉州西隅中心小學、泉州一中、培元中學、科技中學、實驗小學等 | 自身規劃幼兒園、豐澤區第六中心幼兒園、豐澤區見龍亭實驗小學 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 一院、二院 | |||
周邊其它 | 潘山農貿市場、、沃爾瑪凱德廣場、開元盛世廣場、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | |||
小區配套設施 |