樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態 | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [洛江區] 安吉路與萬祥街交叉口東北側 | [洛江區] 萬盛街85號(洛江實小旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 福建力標集團 | |||
代理商 | 陽光海岸 | |||
占地面積 | 8894平方米 | |||
建筑面積 | 52240.46平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 20%左右 | |||
物業類型 | 住宅 | |||
物業費 | 1.3 | |||
容積率 | 5 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學校 | 安吉爾幼兒園、實驗幼兒園、實驗小學、泉州第十一中學 | 洛江區實驗小學、洛江區機關幼兒園 | ||
周邊銀行 | 農業銀行、建設銀行、工商銀行 | 中國銀行萬安支行、泉州市農村商業銀行洛江支行 | ||
周邊醫院 | 泉州第一醫院 | |||
周邊其它 | 洛陽江、巖山公園、洛江區政府、豪生國際酒店 | 巖山公園、洛陽橋、洛江區圖書館 | ||
小區配套設施 |