樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):5200元/㎡ | 均價(jià):5100元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 水頭鎮(zhèn)海聯(lián)創(chuàng)業(yè)園C地塊 | [洛江區(qū)] 雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬虹公路東側(cè)(政府新址旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 兩房、三房 | ||
開發(fā)商 | 歐美(泉州)投資有限公司 | 泉州市鑫龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 策聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 10076 | 7000平 | ||
建筑面積 | 31324.48 | 9811平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 23.7% | |||
物業(yè)類型 | 住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.6 | 1.4 | ||
綠化率 | 26.2 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 雙陽中心幼兒園、藍(lán)天幼兒園、雙陽小學(xué)、雙陽中學(xué) | |||
周邊銀行 | 農(nóng)行、建行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |