樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7500元/㎡ | 均價(jià):7400元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 城東華僑大學(xué)東側(cè)(324國(guó)道邊) | [晉江市] 金井鎮(zhèn)西環(huán)路(汽車(chē)站西側(cè)) | ||
主力戶(hù)型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 福建中超實(shí)業(yè)有限公司 | 金龍集團(tuán) | ||
代理商 | 盈科地產(chǎn)、新景祥 | |||
占地面積 | 134666平方米 | |||
建筑面積 | 46萬(wàn)平 | 50萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 19~22% | |||
物業(yè)類(lèi)型 | 普通住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 3.43 | 2.4 | ||
綠化率 | 35 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 城東中學(xué)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、豐澤幼兒園、華僑大學(xué)、泉州五中、醫(yī)高專(zhuān) | |||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 海峽體育中心、豪生國(guó)際酒店 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |