樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12800元/㎡商鋪18800元/㎡起 | 均價(jià):12640元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 津淮街與云鹿路交匯處(泉州地震局旁) | [豐澤區(qū)] 泉州市政府·南600米(四朵金花旁) | ||
主力戶型 | 一房 | |||
開發(fā)商 | 盛榮集團(tuán) | 泉州市菲莉投資發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 世邦地產(chǎn) | |||
占地面積 | 1991.62㎡ | |||
建筑面積 | 9030.30㎡ | 82萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬(wàn)科物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 住宅3.18/㎡/月 | ||
容積率 | 4 | 4.5 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 云山幼兒園、云山小學(xué)、北師大學(xué)附中、泉州理工學(xué)院、泉州農(nóng)校、黎明大學(xué) | 晉光小學(xué)、泉州一中、豐澤第二實(shí)小 | ||
周邊銀行 | 工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn) | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院(東海分院)、泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院、市婦幼兒童醫(yī)院、泉州一院、泉州二院 | 泉州二院 | ||
周邊其它 | 濱海公園、總部經(jīng)濟(jì)區(qū)、文化中心 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |