樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4600元/㎡ | 均價(jià):4500元/㎡商鋪15000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 實(shí)驗(yàn)中學(xué)后面 | [南安市] 城北片區(qū)南金路東側(cè),緊鄰南安第二小學(xué)(原實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校) | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 廈門源昌集團(tuán) | 萬星(南安)置業(yè) | ||
代理商 | U主張(廈門) | |||
占地面積 | 64050平方米 | 43403平 | ||
建筑面積 | 155620平方米 | 151185.83平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.38 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 南安第二小學(xué) | ||
周邊銀行 | 建行、中行 | |||
周邊醫(yī)院 | 南安市醫(yī)院 | 市中醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 體育館、商業(yè)街 | 南安客運(yùn)北站 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |