樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9200元/㎡ | 均價:14000元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [鯉城區] 浮橋街道江南片區核心位置 | [豐澤區] 北峰江濱北路 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開發商 | 泉州茂誠置業有限公司 | 泉州市萬科北峰房地產有限公司 | ||
代理商 | 新景祥 | 立丹行、大友富 | ||
占地面積 | 56400㎡ | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | ||
建筑面積 | 270225㎡ | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 普通裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 普通住宅,酒店式公寓,商鋪 | 住宅 商業 | ||
物業費 | 0 | 3.28 | ||
容積率 | 3.5 | 3.5 | ||
綠化率 | 30 | 25 | ||
周邊學校 | 泉州鯉城區慈幼幼兒園、泉州市新華中心小學 | 糖星幼兒園、豐澤實小、見龍亭小學、豐澤第六中心幼兒園 | ||
周邊銀行 | 工商銀行、農業銀行、中國銀行 | 泉州農商銀行 | ||
周邊醫院 | 浮橋醫院、興賢醫院、現代醫院 | 招豐第一、第二衛生所、180醫院 | ||
周邊其它 | 3000畝濕地公園 | 潘山公園 | ||
小區配套設施 |