樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):6000元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 東石鎮(zhèn)興東路旁 | [晉江市] 東石鎮(zhèn)興東路與東升路交匯處 | ||
主力戶(hù)型 | 三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 福建中隆置業(yè)有限公司 | 晉江東輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 藍(lán)火置業(yè) | 廈門(mén)寶乾置業(yè) | ||
占地面積 | 58000㎡ | 53816 | ||
建筑面積 | 15萬(wàn)㎡ | 13萬(wàn) | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 20% | |||
物業(yè)類(lèi)型 | 廈門(mén)常春藤物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.33 | 1.9 | ||
綠化率 | 27.68 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 晉江二實(shí)小、僑聲中學(xué) | |||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行、泉州銀行、晉江農(nóng)商行 | |||
周邊醫(yī)院 | 第一醫(yī)院東石分院、東石衛(wèi)生院 | |||
周邊其它 | 鎮(zhèn)政府、東石港(靠近國(guó)家二類(lèi)口岸) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |