樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 均價(jià):6000元/㎡4760元/㎡起 | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 洪瀨鎮(zhèn)西林 | [南安市] 洪瀨鎮(zhèn)東溪西岸鑫億· 山水壹號(hào) | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房以上 | 三房、四房、四房以上 | ||
開發(fā)商 | 鑫億集團(tuán) | 南安鑫溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 50畝 | 33200㎡ | ||
建筑面積 | 98184㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1.5元/㎡/月 | ||
容積率 | 0 | 2.47 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 西林中心小學(xué)、洪瀨小學(xué)、洪新中學(xué) | 西林中心幼兒園、洪三幼兒園、洪一幼兒園、藍(lán)天幼兒園、洪一小學(xué)、洪二小學(xué)、西林中心小學(xué)、洪新中學(xué)、新僑中學(xué) | ||
周邊銀行 | 建設(shè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 洪瀨中心衛(wèi)生院 | 洪瀨協(xié)和門診、東溪醫(yī)療、洪瀨中心衛(wèi)生院 | ||
周邊其它 | 新華都、明發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)、瑞基廣場(chǎng)商業(yè)街、鎮(zhèn)政府行政中心 | 新華都、洪瀨酒店、金鹿酒店、瑞基廣場(chǎng)、東市場(chǎng)、中市場(chǎng)、西市場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |