樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:13000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [臺商投資區(qū)] 臺商投資區(qū)東西大道·海絲公園內(nèi) | [臺商投資區(qū)] 海絲公園旁 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 福建暉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 世茂 碧桂園 寶龍 | ||
代理商 | 廈門聚賢莊 | |||
占地面積 | 68479.72㎡ | 約18萬㎡ | ||
建筑面積 | 279815.59㎡ | 約63萬㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | |||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 3.2 | 2.6 | ||
綠化率 | 41.12 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 湖東學(xué)園、泉州葳格國際學(xué)校 | 泉州五中、泉州師院附屬小學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 成功醫(yī)院、臺灣頤和醫(yī)院(三甲醫(yī)院規(guī)劃中) | 成功醫(yī)院、泉州第一醫(yī)院臺商區(qū)分院、頤和醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 海絲公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |