樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13450元/㎡ | 均價:13029元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 東海大街與豐海路交匯處 | [豐澤區(qū)] 泉州高鐵站、軟件園旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 泉州市萬科云峰房地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 | 中原地產(chǎn) | 世邦 | ||
占地面積 | 40200.9㎡ | |||
建筑面積 | 161萬平 | 72361.62㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | 住宅 | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 1.8 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 東海學(xué)園(泉州一中,晉光小學(xué),機關(guān)幼兒園、)豐澤第四實驗幼兒園 | 北峰中學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 泉州910醫(yī)院、正骨醫(yī)院北峰院區(qū) | ||
周邊其它 | 購物商場: 新華都、香繽5萬平米大型地下商場 | 泉州動車站、泉州軟件園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |