樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 晉江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)對(duì)面 | [晉江市] 梅嶺街道晉江交通運(yùn)輸局旁 | ||
主力戶(hù)型 | 兩房、三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 晉江永晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 金龍集團(tuán) | ||
代理商 | 展泓地產(chǎn) | |||
占地面積 | 8500平 | 58030㎡ | ||
建筑面積 | 4.5萬(wàn)平 | 310000㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 21.8% | |||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 5.5 | 0 | ||
容積率 | 45 | 0 | ||
綠化率 | 27 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 晉江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |