樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4500元/㎡商鋪15000元/㎡ | 均價(jià):4500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤(pán) | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 城北片區(qū)南金路東側(cè),緊鄰南安第二小學(xué)(原實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校) | [南安市] 水頭鎮(zhèn)海聯(lián)創(chuàng)業(yè)園 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 萬(wàn)星(南安)置業(yè) | 南安市凱盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | U主張(廈門(mén)) | |||
占地面積 | 43403平 | 11283 | ||
建筑面積 | 151185.83平 | 50248.32 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 4.6 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 南安第二小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 市中醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 南安客運(yùn)北站 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |