樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 售罄 | 待售 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 新華北路與城西環(huán)路交叉口東南角 | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州新德源房地產開發(fā)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | 聯(lián)德行 | |||
占地面積 | 34393.3㎡ | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 94745㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 商業(yè) | |||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 25 | 30 | ||
周邊學校 | 培元中學、鯉城第三實驗小學、泉州市第一幼兒園 | 英林中心幼兒園、英林中心小學、英林中學等省市重點學校 | ||
周邊銀行 | 建行 | |||
周邊醫(yī)院 | 180醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 泉州汽車西站、西湖公園、開元寺 | |||
小區(qū)配套設施 |